個人、中小企業で特許申請する場合に使える減免について
目次
個人、中小企業で特許申請する場合に使える減免について
特許を申請する場合には費用の減免ができるケースがあります。使える減免制度は積極的に使ってコストを削減していきたいところですよね。今回は個人が使える減免制度と中小企業が使える減免制度に関して記載させていただきます。
弁理士おびかね
個人でも利用できるのは助かりますね。
個人を対象とした減免制度
2019年4月1日以降に審査請求を行った出願については、以下の減免制度があります。
[特許]審査請求料 | 特許料(第1年分から第3年分) | 特許料(第4年分から第10年分) | [実用新案]技術評価の請求手数料 | [実用新案]登録料(第1年分から第3年分) | |
生活保護を受けている者 | 免除 | 免除 | 1/2軽減 | 免除 | 免除 |
市町村民税非課税者 | 免除 | 免除 | 1/2軽減 | 免除 | 免除 |
所得税非課税者 | 1/2軽減 | 1/2軽減 | 1/2軽減 | 1/2軽減 | 3年間猶予 |
事業税非課税の個人事業主 | 1/2軽減 | 1/2軽減 | 1/2軽減 | – | – |
必要な提出書類は以下の様に対応しているので合わせてご確認ください。
要件 | 添付書類 |
---|---|
生活保護を受けている者 | 生活保護を受けていることを証する書類 |
市町村民税非課税者 | 市町村民税非課税証明書 |
所得税非課税者 | 所得税が課されていないことを証する書類 |
事業税非課税の個人事業主 | 事業税が課されていないことを証する書類 |
中小企業を対象とした減免制度
上では個人を対象とした減免制度を説明しましたが、中小企業を対象とした減免制度もあります。減免措置の内容は
- 審査請求料 1/2に軽減
- 特許料(第1年分から第10年分)1/2に軽減
となっているので以下の表を見て自社が対象となる場合は活用して特許費用を節約していきましょう。
業種 | 常時使用する従業員数 | 資本金額又は出資総額 | |
イ | 製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。) | 300人以下 | 3億円以下 |
ロ | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
ハ | サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) | 100人以下 | 5,000万円以下 |
ニ | 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
ホ | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 900人以下 | 3億円以下 |
ヘ | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 300人以下 | 3億円以下 |
ト | 旅館業 | 200人以下 | 5,000万円以下 |
まとめ
今回は個人を対象とした特許の減免制度と中小企業を対象とした減免制度について書きました。
特許は取りたいけどできるだけ節約したいというのは個人や中小企業であるほど考えることだと思います。そういった方々を対象に上記の様な減免制度があるので、対象となる場合は手続きを行って節約をしていきましょう。